Pořadí | Číslo | Jméno | Příjmení | Země | Družstvo | Body | Čas (s) | Výška nedoř. - 1. kmen (mm) | Výška nedoř. - 2. kmen (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | Patrik | Kutílek | Česká republika | SŠHL Hejnice | 221 | 33,78 | 4,2 | 3,6 |
2 | 2 | Jozef | Mišutka | Slovensko | SOŠ Tvrdošín | 216 | 35,14 | 2 | 8,2 |
3 | 31 | Daniel | Slovák | Česká republika | Bzenec | 208 | 37,21 | 9,6 | 0 |
4 | 28 | Jan | Rais | Česká republika | SLŠ Křivoklát II | 207 | 33,57 | 3,7 | 4,9 |
5 | 22 | Patrik | Šilink | Česká republika | SLŠKřivoklát I | 205 | 46,73 | 3,8 | 6,7 |
6 | 26 | Dušan | Krhut | Česká republika | SOŠ Šternberk | 203 | 45,32 | 4,7 | 4,8 |
7 | 19 | Šimon | Kukuc | Slovensko | SOŠ Tvrdošín | 202 | 29,00 | 9,6 | 6,9 |
8 | 7 | Miroslav | Zach | Česká republika | Bzenec | 200 | 45,22 | 6,1 | 7,2 |
9 | 9 | Matěj | Holakovský | Česká republika | SLŠ a SOŠ Šluknov | 197 | 46,19 | 6,5 | 5,1 |
10 | 6 | Andreas | Glancer | Rakousko | LF Litzlhof | 196 | 34,20 | 8,4 | 10,8 |
11 | 4 | Ladislav | Hokeš | Česká republika | SLŠKřivoklát I | 190 | 46,66 | 8,2 | 9,3 |
12 | 3 | Libor | Petřík | Česká republika | VOŠ a SLŠ Písek | 185 | 52,24 | 2,4 | 8,9 |
13 | 5 | Jan | Henschel | Česká republika | SŠHL Hejnice | 185 | 48,34 | 1,3 | 18,3 |
14 | 27 | Štěpán | Jaroš | Česká republika | SLŠ Žlutice | 173 | 43,69 | 5,5 | 7,9 |
15 | 21 | Rene | Egger | Rakousko | LF Litzlhof | 172 | 42,05 | 6,4 | 8,3 |
16 | 10 | Pavel | Weifurter | Česká republika | SLŠ Žlutice | 171 | 64,16 | 7,7 | 7,1 |
17 | 12 | Matyáš | Caha | Česká republika | SOŠ Nové Město Na Mo | 162 | 36,24 | 10,2 | 15 |
18 | 20 | Kristiyan | Veselinov Vasilev | Bulharsko | HSF Teteven | 161 | 61,80 | 11,6 | 11,9 |
19 | 11 | Aleksandar | Genkov Aleksiev | Bulharsko | HSF Teteven | 153 | 71,31 | 13,2 | 12,2 |
20 | 23 | Srecko | Pesic | Srbsko | FS Kraljevo | 151 | 56,07 | 16,2 | 15,7 |
21 | 13 | Stefan | Gvozdenovic | Srbsko | FS Kraljevo | 146 | 55,24 | 13,1 | 15,1 |
22 | 17 | Jan | Ohnoutka | Česká republika | SOŠ Šternberk | 143 | 48,71 | 19,8 | 12,4 |
23 | 18 | Mateusz | Sikora | Česká republika | SOŠ Frýdek - Místek | 138 | 44,90 | 22,9 | 24,3 |
24 | 15 | Jaroslav | Rališ | Česká republika | SLŠ a SOŠ Šluknov | 135 | 54,33 | 4,4 | Zářez |
25 | 24 | Jakub | Černohorský | Česká republika | VOŠ a SLŠ Písek | 126 | 61,35 | 4,4 | 4,2 |
26 | 29 | Sava | Djokic | Srbsko | AFS Surdulica | 119 | 50,93 | Zářez | 12,3 |
27 | 25 | Michal | Mňuk | Česká republika | Sedlčany | 107 | 71,44 | 18,3 | 21,2 |
28 | 34 | Milan | Lněníček | Česká republika | SLŠ Křivoklát II | 92 | 68,53 | 12 | Zářez |
29 | 1 | Pawel | Królewicz | Polsko | ZS Tulowice | 86 | 58,63 | 17,3 | 23,1 |
30 | 32 | Wiktor | Kardas | Polsko | ZS Tulowice | 75 | 40,82 | 36,4 | 39,6 |
31 | 14 | Zdeněk | Loub | Česká republika | SOŠ Nové Město Na Mo | 67 | 50,43 | Zářez | 14,6 |
32 | 8 | Milos | Pavic | Srbsko | AFS Surdulica | 62 | 40,26 | Zářez | Zářez |
33 | 16 | Filip | Maršálek | Česká republika | Sedlčany | 8 | 106,39 | Zářez | Zářez |
34 | 30 | Michal | Martiňák | Česká republika | SOŠ Frýdek - Místek | 0 | 59,10 | Zářez | Zářez |
Celkem 34 závodníků |