Pořadí | Číslo | Jméno | Příjmení | Země | Družstvo | Body | Čas (s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | Rene | Egger | Rakousko | LF Litzlhof | 132 | 10,19 |
2 | 19 | Šimon | Kukuc | Slovensko | SOŠ Tvrdošín | 130 | 11,00 |
3 | 6 | Andreas | Glancer | Rakousko | LF Litzlhof | 116 | 14,32 |
4 | 4 | Ladislav | Hokeš | Česká republika | SLŠKřivoklát I | 114 | 14,94 |
5 | 7 | Miroslav | Zach | Česká republika | Bzenec | 106 | 16,71 |
6 | 22 | Patrik | Šilink | Česká republika | SLŠKřivoklát I | 102 | 17,76 |
7 | 8 | Milos | Pavic | Srbsko | AFS Surdulica | 102 | 17,80 |
8 | 2 | Jozef | Mišutka | Slovensko | SOŠ Tvrdošín | 102 | 18,00 |
9 | 5 | Jan | Henschel | Česká republika | SŠHL Hejnice | 100 | 18,05 |
10 | 33 | Patrik | Kutílek | Česká republika | SŠHL Hejnice | 100 | 18,15 |
11 | 13 | Stefan | Gvozdenovic | Srbsko | FS Kraljevo | 98 | 19,15 |
12 | 3 | Libor | Petřík | Česká republika | VOŠ a SLŠ Písek | 98 | 19,22 |
13 | 23 | Srecko | Pesic | Srbsko | FS Kraljevo | 96 | 20,40 |
14 | 29 | Sava | Djokic | Srbsko | AFS Surdulica | 92 | 22,30 |
15 | 31 | Daniel | Slovák | Česká republika | Bzenec | 92 | 22,45 |
16 | 24 | Jakub | Černohorský | Česká republika | VOŠ a SLŠ Písek | 89 | 23,80 |
17 | 12 | Matyáš | Caha | Česká republika | SOŠ Nové Město Na Mo | 79 | 29,30 |
18 | 28 | Jan | Rais | Česká republika | SLŠ Křivoklát II | 79 | 29,60 |
19 | 32 | Wiktor | Kardas | Polsko | ZS Tulowice | 78 | 30,10 |
20 | 11 | Aleksandar | Genkov Aleksiev | Bulharsko | HSF Teteven | 78 | 30,75 |
21 | 9 | Matěj | Holakovský | Česká republika | SLŠ a SOŠ Šluknov | 77 | 31,65 |
22 | 10 | Pavel | Weifurter | Česká republika | SLŠ Žlutice | 76 | 32,30 |
23 | 1 | Pawel | Królewicz | Polsko | ZS Tulowice | 74 | 34,95 |
23 | 15 | Jaroslav | Rališ | Česká republika | SLŠ a SOŠ Šluknov | 74 | 34,95 |
25 | 20 | Kristiyan | Veselinov Vasilev | Bulharsko | HSF Teteven | 70 | 38,20 |
26 | 16 | Filip | Maršálek | Česká republika | Sedlčany | 68 | 39,75 |
27 | 17 | Jan | Ohnoutka | Česká republika | SOŠ Šternberk | 65 | 41,15 |
28 | 25 | Michal | Mňuk | Česká republika | Sedlčany | 57 | 45,26 |
29 | 18 | Mateusz | Sikora | Česká republika | SOŠ Frýdek - Místek | 54 | 46,60 |
30 | 27 | Štěpán | Jaroš | Česká republika | SLŠ Žlutice | 53 | 35,70 |
31 | 30 | Michal | Martiňák | Česká republika | SOŠ Frýdek - Místek | 52 | 47,85 |
32 | 26 | Dušan | Krhut | Česká republika | SOŠ Šternberk | 49 | 39,45 |
33 | 14 | Zdeněk | Loub | Česká republika | SOŠ Nové Město Na Mo | 48 | 49,60 |
34 | 34 | Milan | Lněníček | Česká republika | SLŠ Křivoklát II | 41 | 53,50 |
Celkem 34 závodníků |