Pořadí | Číslo | Jméno | Příjmení | Země | Družstvo | Body | Čas (m,s) | Přesnost (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | Stefan | Gvozdenovic | Srbsko | FS Kraljevo | 638 | 1,49 | 22 |
2 | 31 | Daniel | Slovák | Česká republika | Bzenec | 611 | 2,05 | 27 |
3 | 29 | Sava | Djokic | Srbsko | AFS Surdulica | 610 | 2,39 | 34 |
4 | 10 | Pavel | Weifurter | Česká republika | SLŠ Žlutice | 603 | 2,56 | 57 |
5 | 27 | Štěpán | Jaroš | Česká republika | SLŠ Žlutice | 602 | 2,24 | 46 |
6 | 28 | Jan | Rais | Česká republika | SLŠ Křivoklát II | 599 | 2,26 | 5 |
7 | 23 | Srecko | Pesic | Srbsko | FS Kraljevo | 593 | 1,42 | 26 |
8 | 34 | Milan | Lněníček | Česká republika | SLŠ Křivoklát II | 591 | 2,40 | 29 |
9 | 21 | Rene | Egger | Rakousko | LF Litzlhof | 588 | 3,34 | 17 |
10 | 3 | Libor | Petřík | Česká republika | VOŠ a SLŠ Písek | 587 | 2,41 | 12 |
11 | 19 | Šimon | Kukuc | Slovensko | SOŠ Tvrdošín | 578 | 2,27 | 23 |
12 | 33 | Patrik | Kutílek | Česká republika | SŠHL Hejnice | 578 | 1,58 | 24 |
13 | 4 | Ladislav | Hokeš | Česká republika | SLŠKřivoklát I | 572 | 2,14 | 12 |
14 | 7 | Miroslav | Zach | Česká republika | Bzenec | 572 | 2,31 | 13 |
15 | 2 | Jozef | Mišutka | Slovensko | SOŠ Tvrdošín | 572 | 2,80 | 88 |
16 | 15 | Jaroslav | Rališ | Česká republika | SLŠ a SOŠ Šluknov | 564 | 2,08 | 40 |
17 | 8 | Milos | Pavic | Srbsko | AFS Surdulica | 552 | 2,28 | 64 |
18 | 17 | Jan | Ohnoutka | Česká republika | SOŠ Šternberk | 544 | 1,53 | 82 |
19 | 22 | Patrik | Šilink | Česká republika | SLŠKřivoklát I | 541 | 2,33 | 38 |
20 | 14 | Zdeněk | Loub | Česká republika | SOŠ Nové Město Na Mo | 529 | 3,21 | 94 |
21 | 6 | Andreas | Glancer | Rakousko | LF Litzlhof | 528 | 3,19 | 53 |
22 | 12 | Matyáš | Caha | Česká republika | SOŠ Nové Město Na Mo | 527 | 1,57 | 33 |
23 | 26 | Dušan | Krhut | Česká republika | SOŠ Šternberk | 507 | 2,03 | 43 |
24 | 25 | Michal | Mňuk | Česká republika | Sedlčany | 505 | 2,36 | 11 |
25 | 5 | Jan | Henschel | Česká republika | SŠHL Hejnice | 495 | 1,54 | 110 |
26 | 16 | Filip | Maršálek | Česká republika | Sedlčany | 474 | 2,10 | 10 |
27 | 1 | Pawel | Królewicz | Polsko | ZS Tulowice | 459 | 3,10 | 16 |
28 | 24 | Jakub | Černohorský | Česká republika | VOŠ a SLŠ Písek | 441 | 2,41 | 115 |
29 | 11 | Aleksandar | Genkov Aleksiev | Bulharsko | HSF Teteven | 439 | 2,38 | 113 |
30 | 30 | Michal | Martiňák | Česká republika | SOŠ Frýdek - Místek | 433 | 3,26 | 55 |
31 | 18 | Mateusz | Sikora | Česká republika | SOŠ Frýdek - Místek | 411 | 2,45 | 169 |
32 | 32 | Wiktor | Kardas | Polsko | ZS Tulowice | 380 | 3,03 | 153 |
33 | 9 | Matěj | Holakovský | Česká republika | SLŠ a SOŠ Šluknov | 368 | 2,30 | 134 |
34 | 20 | Kristiyan | Veselinov Vasilev | Bulharsko | HSF Teteven | 110 | 2,59 | 340 |
Celkem 34 závodníků |