Konečné pořadí jednotlivců :: kombinovaný řez :: Junior

Pořadí Číslo Jméno Příjmení Země Družstvo Body Čas (s) Vzdál. rovin řezu - 1. kmen (mm) Vzdál. rovin řezu - 2. kmen (mm)
1 2 Jozef Mišutka Slovensko SOŠ Tvrdošín 179 31,32 3 1,9
2 23 Srecko Pesic Srbsko FS Kraljevo 173 36,61 2,4 1,3
3 8 Milos Pavic Srbsko AFS Surdulica 173 32,84 3,4 2,9
4 19 Šimon Kukuc Slovensko SOŠ Tvrdošín 168 21,28 6,3 2,1
5 4 Ladislav Hokeš Česká republika SLŠKřivoklát I 162 44,40 1,3 7,3
6 21 Rene Egger Rakousko LF Litzlhof 157 33,72 3 3,6
7 28 Jan Rais Česká republika SLŠ Křivoklát II 157 31,32 9,8 2,6
8 9 Matěj Holakovský Česká republika SLŠ a SOŠ Šluknov 154 30,91 0,9 6,4
9 15 Jaroslav Rališ Česká republika SLŠ a SOŠ Šluknov 149 36,36 3,6 4,5
10 7 Miroslav Zach Česká republika Bzenec 148 35,44 1,9 3,4
11 12 Matyáš Caha Česká republika SOŠ Nové Město Na Mo 136 39,68 3,2 4,5
12 17 Jan Ohnoutka Česká republika SOŠ Šternberk 125 32,59 6,3 12,7
13 27 Štěpán Jaroš Česká republika SLŠ Žlutice 125 35,60 12,1 9,4
14 3 Libor Petřík Česká republika VOŠ a SLŠ Písek 121 41,43 2,1 5
15 34 Milan Lněníček Česká republika SLŠ Křivoklát II 106 46,28 11,9 4,2
16 5 Jan Henschel Česká republika SŠHL Hejnice 98 39,04 2,5 12,9
17 13 Stefan Gvozdenovic Srbsko FS Kraljevo 95 47,84 19,8 2,9
18 29 Sava Djokic Srbsko AFS Surdulica 90 37,75 15,3 12,9
19 33 Patrik Kutílek Česká republika SŠHL Hejnice 77 27,55 4,2 5,3
20 26 Dušan Krhut Česká republika SOŠ Šternberk 72 36,38 5 13,5
21 16 Filip Maršálek Česká republika Sedlčany 69 108,85 8,7 3,4
22 25 Michal Mňuk Česká republika Sedlčany 65 63,59 4 5,4
23 31 Daniel Slovák Česká republika Bzenec 65 37,44 13,7 7
24 18 Mateusz Sikora Česká republika SOŠ Frýdek - Místek 63 37,93 4,8 2,8
25 22 Patrik Šilink Česká republika SLŠKřivoklát I 60 109,51 14 2,6
26 1 Pawel Królewicz Polsko ZS Tulowice 55 55,51 10,5 7,1
27 10 Pavel Weifurter Česká republika SLŠ Žlutice 50 44,02 4,9 3,2
28 11 Aleksandar Genkov Aleksiev Bulharsko HSF Teteven 41 51,60 19,3 6,1
29 20 Kristiyan Veselinov Vasilev Bulharsko HSF Teteven 39 44,06 5,2 2,3
30 30 Michal Martiňák Česká republika SOŠ Frýdek - Místek 35 42,72 23,3 3,2
31 6 Andreas Glancer Rakousko LF Litzlhof 31 33,30 5,9 7,9
32 24 Jakub Černohorský Česká republika VOŠ a SLŠ Písek 27 63,20 4 11,5
33 32 Wiktor Kardas Polsko ZS Tulowice 23 45,13 0,7 3,7
34 14 Zdeněk Loub Česká republika SOŠ Nové Město Na Mo 14 39,74 6,2 2,2
Celkem 34 závodníků
Vygenerováno dne 27.4.2018 ve 12:55:28 programem  Dřevorubec 2017 v5.0.1.0  od firmy DATAX