Konečné pořadí jednotlivců :: odvětvování :: Junior

Pořadí Číslo Jméno Příjmení Země Družstvo Body Čas Suky Zářezy
1 19 Šimon Kukuc Slovensko SOŠ Tvrdošín 400 25,13 0 1
2 13 Stefan Gvozdenovic Srbsko FS Kraljevo 396 31,38 0 0
3 2 Jozef Mišutka Slovensko SOŠ Tvrdošín 382 34,45 0 0
4 23 Srecko Pesic Srbsko FS Kraljevo 382 34,54 0 0
5 21 Rene Egger Rakousko LF Litzlhof 376 36,23 0 0
6 22 Patrik Šilink Česká republika SLŠKřivoklát I 362 34,89 0 1
7 4 Ladislav Hokeš Česká republika SLŠKřivoklát I 342 39,55 0 1
8 24 Jakub Černohorský Česká republika VOŠ a SLŠ Písek 338 35,77 1 0
9 6 Andreas Glancer Rakousko LF Litzlhof 326 33,65 3 0
10 31 Daniel Slovák Česká republika Bzenec 308 33,28 4 0
11 29 Sava Djokic Srbsko AFS Surdulica 292 27,35 3 3
12 17 Jan Ohnoutka Česká republika SOŠ Šternberk 290 37,83 1 1
13 7 Miroslav Zach Česká republika Bzenec 284 34,41 0 4
14 12 Matyáš Caha Česká republika SOŠ Nové Město Na Mo 282 44,50 2 0
15 33 Patrik Kutílek Česká republika SŠHL Hejnice 280 35,17 5 0
16 27 Štěpán Jaroš Česká republika SLŠ Žlutice 278 40,92 4 0
17 20 Kristiyan Veselinov Vasilev Bulharsko HSF Teteven 272 37,37 0 3
18 28 Jan Rais Česká republika SLŠ Křivoklát II 262 39,52 0 5
19 3 Libor Petřík Česká republika VOŠ a SLŠ Písek 258 30,86 1 5
20 14 Zdeněk Loub Česká republika SOŠ Nové Město Na Mo 258 40,56 2 2
21 5 Jan Henschel Česká republika SŠHL Hejnice 242 34,53 1 4
22 26 Dušan Krhut Česká republika SOŠ Šternberk 240 45,39 1 3
23 10 Pavel Weifurter Česká republika SLŠ Žlutice 204 49,21 5 0
24 15 Jaroslav Rališ Česká republika SLŠ a SOŠ Šluknov 188 42,97 5 2
25 9 Matěj Holakovský Česká republika SLŠ a SOŠ Šluknov 184 44,10 6 2
26 11 Aleksandar Genkov Aleksiev Bulharsko HSF Teteven 158 45,61 3 2
27 34 Milan Lněníček Česká republika SLŠ Křivoklát II 144 54,21 8 0
28 32 Wiktor Kardas Polsko ZS Tulowice 88 48,25 2 0
29 30 Michal Martiňák Česká republika SOŠ Frýdek - Místek 82 34,48 5 3
30 8 Milos Pavic Srbsko AFS Surdulica 80 97,18 5 1
31 16 Filip Maršálek Česká republika Sedlčany 60 64,99 7 2
32 18 Mateusz Sikora Česká republika SOŠ Frýdek - Místek 36 36,00 10 5
33 1 Pawel Królewicz Polsko ZS Tulowice 8 53,43 8 0
34 25 Michal Mňuk Česká republika Sedlčany 0 55,52 6 8
Celkem 34 závodníků
Vygenerováno dne 27.4.2018 ve 13:00:52 programem  Dřevorubec 2017 v5.0.1.0  od firmy DATAX