Pořadí | Číslo | Jméno | Příjmení | Země | Družstvo | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Ladislav | Hokeš | Česká republika | SLŠKřivoklát I | 1380 |
2 | 7 | Miroslav | Zach | Česká republika | Bzenec | 1310 |
3 | 28 | Jan | Rais | Česká republika | SLŠ Křivoklát II | 1304 |
4 | 31 | Daniel | Slovák | Česká republika | Bzenec | 1284 |
5 | 22 | Patrik | Šilink | Česká republika | SLŠKřivoklát I | 1270 |
6 | 33 | Patrik | Kutílek | Česká republika | SŠHL Hejnice | 1256 |
7 | 3 | Libor | Petřík | Česká republika | VOŠ a SLŠ Písek | 1249 |
8 | 27 | Štěpán | Jaroš | Česká republika | SLŠ Žlutice | 1231 |
9 | 12 | Matyáš | Caha | Česká republika | SOŠ Nové Město Na Mo | 1186 |
10 | 17 | Jan | Ohnoutka | Česká republika | SOŠ Šternberk | 1167 |
11 | 5 | Jan | Henschel | Česká republika | SŠHL Hejnice | 1120 |
12 | 15 | Jaroslav | Rališ | Česká republika | SLŠ a SOŠ Šluknov | 1110 |
13 | 10 | Pavel | Weifurter | Česká republika | SLŠ Žlutice | 1104 |
14 | 26 | Dušan | Krhut | Česká republika | SOŠ Šternberk | 1071 |
15 | 24 | Jakub | Černohorský | Česká republika | VOŠ a SLŠ Písek | 1021 |
16 | 9 | Matěj | Holakovský | Česká republika | SLŠ a SOŠ Šluknov | 980 |
17 | 34 | Milan | Lněníček | Česká republika | SLŠ Křivoklát II | 974 |
18 | 14 | Zdeněk | Loub | Česká republika | SOŠ Nové Město Na Mo | 916 |
19 | 25 | Michal | Mňuk | Česká republika | Sedlčany | 734 |
20 | 18 | Mateusz | Sikora | Česká republika | SOŠ Frýdek - Místek | 702 |
21 | 16 | Filip | Maršálek | Česká republika | Sedlčany | 679 |
22 | 30 | Michal | Martiňák | Česká republika | SOŠ Frýdek - Místek | 602 |
Celkem 22 závodníků |